Пиломатериал

Размер Влажность Порода Сорт Погонный метр
20 x 75 KD kuusk/mänd BC 0,60
21 x 100 KD kuusk/mänd ABC 0,85
22 x 50 KD kuusk/mänd BC 0,55
22 x 100 ÕK kuusk/mänd D 0,70
22 x 100 KD kuusk/mänd BC 0,78
22 x 100 KD kuusk/mänd ABC 0,90
22 x 150 ÕK kuusk/mänd D 1,10
25 x 100 KD kuusk/mänd BC 0,85
25 x 125 ÕK kuusk/mänd D 0,90
25 x 125 KD kuusk/mänd BC 1,30
25 x 150 KD kuusk/mänd BC 1,50
25 x 200 KD kuusk/mänd BC 2,40
32 x 100 KD kuusk/mänd BC 1,10
32 x 100 KD kuusk/mänd ABC 1,25
32 x 150 KD kuusk/mänd BC 2,20
50 x 50 ÕK kuusk/mänd BC 1,20
50 x 50 KD kuusk/mänd BC 1,30
50 x 100 KD kuusk/mänd BC 2,00
50 x 125 ÕK kuusk/mänd BC 2,00
50 x 125 KD kuusk/mänd BC 3,00
50 x 150 KD kuusk/mänd BC 3,00
50 x 200 KD kuusk/mänd BC 4,00
75 x 150 KD kuusk/mänd BC 6,00
75 x 200 KD kuusk/mänd BC 8,00
100 x 100 KD kuusk/mänd BC 5,30
100 x 150 KD kuusk/mänd BC 8,00
100 x 200 KD kuusk/mänd BC 10,60
150 x 150 KD kuusk/mänd BC 11,00
200 x 200 ÕK kuusk/mänd BC 21,00

* Стоимость содержит НСО. Длина 6 метров по другой цене

 

В пиломатериале ширина и толщина могут отличаться на 2-3 мм

BC-sort (строительное качество)

D-sort (дефекты: обзол, кора, синева)

 

Kuusk - ель, mänd - сосна

MÄ - Свежепиленный, сырой материал (влажность ≥ 25%)

ÕK - Естественная влажность 18-25%

KD - Транспортная влажность 16-18%