SAEMATERJAL

Mõõt Niiskus Puuliik Sort Jooksev meeter
20 x 75 KD kuusk/mänd BC 0,60
21 x 100 KD kuusk/mänd ABC 0,85
22 x 50 KD kuusk/mänd BC 0,55
22 x 100 ÕK kuusk/mänd D 0,70
22 x 100 KD kuusk/mänd BC 0,78
22 x 100 KD kuusk/mänd ABC 0,90
22 x 150 ÕK kuusk/mänd D 1,10
25 x 100 KD kuusk/mänd BC 0,85
25 x 125 ÕK kuusk/mänd D 0,90
25 x 125 KD kuusk/mänd BC 1,30
25 x 150 KD kuusk/mänd BC 1,50
25 x 200 KD kuusk/mänd BC 2,40
32 x 100 KD kuusk/mänd BC 1,10
32 x 100 KD kuusk/mänd ABC 1,25
32 x 150 KD kuusk/mänd BC 2,20
50 x 50 ÕK kuusk/mänd BC 1,20
50 x 50 KD kuusk/mänd BC 1,30
50 x 100 KD kuusk/mänd BC 2,00
50 x 125 ÕK kuusk/mänd BC 2,00
50 x 125 KD kuusk/mänd BC 3,00
50 x 150 KD kuusk/mänd BC 3,00
50 x 200 KD kuusk/mänd BC 4,00
75 x 150 KD kuusk/mänd BC 6,00
75 x 200 KD kuusk/mänd BC 8,00
100 x 100 KD kuusk/mänd BC 5,30
100 x 150 KD kuusk/mänd BC 8,00
100 x 200 KD kuusk/mänd BC 10,60
150 x 150 KD kuusk/mänd BC 11,00
200 x 200 ÕK kuusk/mänd BC 21,00

* Hinnad sisaldavad käibemaksu. Pikkus 6 meetrit on teise hinnaga

 

Saematerjalis võib laiuse ja paksuse erinevus olla 2-3 mm

BC-sort (ehituslik saematerjal)

D-sort (puidurike: poomkant, koor, sinavus)

 

MÄ - Värskelt saetud, toores puit (niiskus ≥ 25%)

ÕK - Õhukuiv puit, saavutatav välisõhus kuivatamisel (niiskus 18-25%)

KD - Transpordikuiv puit (niiskus 16-18%)